ASHIANA AAROHAM PHASE-III price list: 💰
- ✅ Duplex-4BHK+4T (Carpet Area (sq ft): 2613 | Balcony (sq ft): 572 | Usable Area (sq ft): 3185) - Max (₹ Lakhs): - | Min (₹ Lakhs): 750
- ✅ Duplex-4BHK+4T (Carpet Area (sq ft): 2099 | Balcony (sq ft): 547 | Usable Area (sq ft): 2646) - Max (₹ Lakhs): - | Min (₹ Lakhs): 610
- ✅ 5BHK+5T (Carpet Area (sq ft): 2366 | Balcony (sq ft): 729 | Usable Area (sq ft): 3095) - Max (₹ Lakhs): - | Min (₹ Lakhs): 690
- ✅ 4BHK+4T (Carpet Area (sq ft): 1918 | Balcony (sq ft): 631 | Usable Area (sq ft): 2549) - Max (₹ Lakhs): - | Min (₹ Lakhs): 575
- ✅ 4BHK + 4T (Carpet Area (sq ft): 1521 | Balcony (sq ft): 398 | Usable Area (sq ft): 1919) - Max (₹ Lakhs): 504 | Min (₹ Lakhs): 493
- ✅ 3BHK + 3T (Carpet Area (sq ft): 1259 | Balcony (sq ft): 330 | Usable Area (sq ft): 1589) - Max (₹ Lakhs): 433 | Min (₹ Lakhs): 420
- ✅ 3BHK + 3T (Carpet Area (sq ft): 1223 | Balcony (sq ft): 346 | Usable Area (sq ft): 1569) - Max (₹ Lakhs): 435 | Min (₹ Lakhs): 425
- ✅ 3BHK + 3T (Carpet Area (sq ft): 1057 | Balcony (sq ft): 284 | Usable Area (sq ft): 1341) - Max (₹ Lakhs): 358 | Min (₹ Lakhs): 349
Prices as per the developer's price sheet, subject to change.
DM us for the complete cost sheet & a site visit.
